夏利N5全系降4千元 有现车
- [行情]夏利N5最高优惠8000元 入门仅售4.29万元
- [行情]夏利N5优惠升级 最高降幅达7千现车充足
- [行情]夏利N5降6500元 1.0L车型最低仅售3.94万
- [行情]夏利N5现车颜色齐全 全系现金优惠4000元
- [行情]夏利N5最高现金优惠6000元 现车较充足
| 夏利N5 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 夏利N5 1.0 MT 标准型 国四 2011款 | 1.0L/5档手动 | 4.39万 | 3.88-4.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 夏利N5 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 夏利N5 1.3 MT 标准型 国四 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.59万 | 3.98-4.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 夏利N5 1.3 MT 豪华型 国四 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.89万 | 4.29-4.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 夏利N5 1.3 MT 豪华型带气囊 国四 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.99万 | 4.39-5.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 夏利N5 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| N5 1.0 MT 标准型 国三 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.39万 | 3.68-4.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| N5 1.0 MT 标准型 国四 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.49万 | 3.98-4.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 夏利N5 2010款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| N5 1.3 MT 标准型 国三 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.69万 | 3.99-4.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| N5 1.3 MT 标准型 国四 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.79万 | 4.04-4.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| N5 1.3 MT 豪华型 国三 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.99万 | 4.39-5.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| N5 1.3 MT 豪华型 国四 2010款 | 1.3L/5档手动 | 5.09万 | 4.54-5.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| N5 1.3 MT 豪华型 国四 带气囊 2010款 | 1.3L/5档手动 | 5.19万 | 4.64-5.19万 | 参数配置图片全国报价 |
夏利N5经销商
4008-112233转9727
4008-112233转5004
0359-2437688
022-24798000
0599-5104336
0314-2100616
0870-8880551
0632-5675699
010-63751811
010-63899739






























