不足六万3款微型越野车推荐
- [导购]拒绝孤陋寡闻 细数你所不了解的那些按钮
- [导购]刹车够坚决 7万内7款四轮盘刹车型推荐
- [行情]长城哈弗M1全系现金优惠2000元 现车足
- [行情]长城哈弗M1-四驱版无现车 购车赠送装饰
- [导购]春游踏青必选 三款微型SUV对比导购(图)
| 哈弗M1 2009款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗M1 1.3 MT 舒适型 两驱 2009款 | 1.3L/5档手动 | 4.29万 | 3.45-4.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗M1 1.3 MT 豪华型 两驱 2009款 | 1.3L/5档手动 | 4.79万 | 3.84-4.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗M1 1.3 MT 精英型 两驱 2009款 | 1.3L/5档手动 | 5.29万 | 4.29-5.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗M1 2010款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗M1 1.3 MT 尊贵型 两驱 2010款 | 1.3L/5档手动 | 4.99万 | 3.99-4.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗M1 1.3 MT 舒适型 四驱 2010款 | 1.3L/5档手动 | 5.19万 | 4.19-5.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗M1 1.3 MT 豪华型 四驱 2010款 | 1.3L/5档手动 | 5.59万 | 4.59-5.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗M1 1.3 MT 尊贵型 四驱 2010款 | 1.3L/5档手动 | 5.69万 | 4.69-5.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 哈弗M1 1.3 MT 精英型 四驱 2010款 | 1.3L/5档手动 | 5.99万 | 4.99-5.99万 | 参数配置图片全国报价 |






























