车型大全|新闻导购评测行情

进入车系查看报价

骊威实拍图 骊威实拍图 骊威实拍图 骊威实拍图 骊威实拍图
新骊威 2010款 1.6L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
骊威 1.6GI MT 劲悦版全能型 2010款 1.6L/5档手动 8.58万 6.87-9.50万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GI AT 劲悦版全能型 2010款 1.6L/4档自动 9.58万 7.67-10.56万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GS MT 劲悦版超能型 2010款 1.6L/5档手动 9.58万 7.68-10.56万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GX MT 劲锐版标准型 2010款 1.6L/5档手动 9.98万 7.99-10.98万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GV MT 劲锐版智能型 2010款 1.6L/5档手动 10.28万 7.98-11.31万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GS AT 劲悦版超能型 2010款 1.6L/4档自动 10.58万 8.18-11.63万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GX AT 劲锐版标准型 2010款 1.6L/4档自动 10.98万 8.25-12.08万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GT AT 劲悦版炫能型 2010款 1.6L/4档自动 11.18万 8.39-12.30万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GV AT 劲锐版智能型 2010款 1.6L/4档自动 11.28万 8.47-12.39万 参数配置图片全国报价
骊威 1.6GV AT 劲锐版智能型高配 2010款 1.6L/4档自动 11.68万 8.77-12.83万 参数配置图片全国报价
新骊威 2010款 1.8L车型 基本参数 厂商指导价 经销商报价 详情
骊威 1.8XE MT 劲逸版标准型 2010款 1.8L/6档手动 11.98万 8.99-13.15万 参数配置图片全国报价
骊威 1.8XE AT 劲逸版标准型 2010款 1.8L/4档自动 12.98万 9.78-14.25万 参数配置图片全国报价

骊威经销商

东风日产东风南方金美专营店

4008-112233转9791

淄博泰达汽车销售服务有限公司

4008-112233转5104

张家口市华联汽车贸易服务有限公司

4008-112233转3444

青岛中升智通

4008-112233转5144

唐山佳源汽车销售服务有限公司

4008-112233转3012

大连中升奥通

4008-112233转2638

江门丰泰

4008-112233转9407

长春市威孚汽车销售有限公司

4008-112233转2306

北京中汽雷日汽车有限公司(东风日产专营店)

4008-112233转8061

苏州伟海专营店

4008-112233转5622