奥迪三款全新SUV 全面布局
- [新闻]奥迪Q7改款谍照 轻量化设计/剑指路虎揽胜
- [行情]奥迪Q7现车紧俏 订车需交5万/约等5个月
- [新闻]2012款奥迪Q7柴油版 8速变速箱/售49万元
- [新闻]全铝车身/混合动力 下一代新奥迪Q7曝光
- [行情]奥迪Q7官方最高涨8千元 4S店提车需加2万
| 奥迪Q7 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Q7 3.0 TFSI (200kW) 进取型 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 82.10万 | 61.60-82.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| Q7 3.0 TFSI (200kW) 技术型 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 88.10万 | 66.10-88.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| Q7 3.0 TDI 领先型 2012款 | 3.0L/6档手自一体 | 88.60万 | 66.50-95.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| Q7 3.0 TFSI (200kW) 舒适型 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 95.50万 | 71.70-95.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| Q7 3.0 TDI 专享型 2012款 | 3.0L/6档手自一体 | 104.58万 | 78.50-104.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| Q7 3.0 TFSI (245kW) 技术型 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 109.50万 | 82.20-109.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| Q7 3.0 TFSI (200kW) 专享型 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 110.60万 | 82.95-110.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| Q7 3.0 TFSI (245kW) 舒适型 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 116.70万 | 87.60-116.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| Q7 3.0 TFSI (245kW) 专享型 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 131.90万 | 98.93-134.40万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥迪Q7 2012款 5.9L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Q7 6.0 TDI 旗舰型 2012款 | 5.9L/6档手自一体 | 257.80万 | 193.35-257.80万 | 参数配置图片全国报价 |
奥迪Q7经销商
4008-112233转2304
4008-112233转8898
4008-112233转3590
4008-112233转7309
4008-112233转7903
4008-112233转9830
4008-112233转8956
4008-112233转7902
4008-112233转8099
4008-112233转8053






























