宝马7系改款谍照新LED大灯
- [新闻]宝马7谍照曝光 升级变速箱/或将北京亮相
- [导购]给力甩卖!最高降价31.8万本周降价排行
- [行情]宝马7系最高降31.8万 置换再送1年全险
- [新闻]宝马7系新谍照曝光 配M套件/日内瓦亮相
- [新闻]改款7系混动谍照 内饰曝光/北京车展发布
| 7系 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 730Li 典雅型 2011款 | 3.0L/6档手自一体 | 89.80万 | 67.35-89.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 740Li 施坦威限量版 2011款 | 3.0L/6档手自一体 | 179.80万 | 134.85-179.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 7系 2011款 4.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 750Li xDrive 2011款 | 4.4L/6档手自一体 | 211.80万 | 158.85-211.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 7系 2011款 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 760Li 施坦威限量版 2011款 | 6.0L/8档手自一体 | 319.80万 | 239.85-319.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 7系 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 730Li 领先型 2010款 | 3.0L/6档自动 | 92.80万 | 69.60-111.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 730Li 豪华型 2010款 | 3.0L/6档自动 | 101.80万 | 76.35-101.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 740Li 领先型 2010款 | 3.0L/6档自动 | 118.80万 | 89.10-118.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 740Li 豪华型 2010款 | 3.0L/6档自动 | 137.80万 | 103.35-137.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 7系 2010款 4.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 750Li 2010款 | 4.4L/6档自动 | 205.80万 | 154.35-205.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| ActiveHybrid 7 高效混合动力 2010款 | 4.4L/8档手自一体 | 229.80万 | 172.35-229.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 7系 2010款 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 760Li 2010款 | 6.0L/8档自动 | 251.80万 | 188.85-251.80万 | 参数配置图片全国报价 |






























